| 更多
2015海南高考本科二批平行志愿投档分数线2015-07-27 11:55:00 阅读 参与讨论()马上投稿

2015年海南省普通高校招生本科第二批平行志愿投档分数线 (说明:投档成绩相同的考生,按同分排序的规则投档)  科类 院校代码 院校名称 计划数 投档数 投档最低分 1 文史 0046 北京联合大学 5 5 666 1 文史 0049 中国劳动关系学院 16 16 633 1 文史 0068 天津农学院 6 6 62
2015年海南省普通高校招生本科第二批平行志愿投档分数线
(说明:投档成绩相同的考生,按同分排序的规则投档) 
科类 院校代码 院校名称 计划数 投档数 投档最低分
1  文史 0046 北京联合大学 5 5 666
1  文史 0049 中国劳动关系学院 16 16 633
1  文史 0068 天津农学院 6 6 623
1  文史 0071 天津职业技术师范大学 5 5 624
1  文史 0073 天津商业大学 20 20 633
1  文史 0102 河北工程大学 9 9 632
1  文史 0103 石家庄经济学院 6 6 588
1  文史 0106 华北理工大学 4 4 627
1  文史 0107 河北科技大学 7 7 641
1  文史 0112 保定学院 4 4 608
1  文史 0113 唐山师范学院 10 10 606
1  文史 0114 廊坊师范学院 10 10 604
1  文史 0115 衡水学院 32 34 595
1  文史 0116 邯郸学院 8 8 593
1  文史 0117 邢台学院 20 20 605
1  文史 0120 华北科技学院 7 7 622
1  文史 0122 河北金融学院 20 20 616
1  文史 0123 北华航天工业学院 9 9 632
1  文史 0125 河北经贸大学 20 20 650
1  文史 0162 太原科技大学 4 4 610
1  文史 0165 山西农业大学 8 8 619
1  文史 0166 山西医科大学 9 9 630
1  文史 0167 长治医学院 2 2 598
1  文史 0168 山西师范大学 4 4 624
1  文史 0169 太原师范学院 23 23 621
1  文史 0170 山西大同大学 10 10 630
1  文史 0171 晋中学院 25 26 598
1  文史 0172 运城学院 40 40 594
1  文史 0173 忻州师范学院 132 132 600
1  文史 0174 山西财经大学 15 15 643
1  文史 0175 山西中医学院 9 9 620
1  文史 0182 太原工业学院 10 11 625
1  文史 0183 山西传媒学院 10 11 622
1  文史 0185 内蒙古科技大学 8 8 611
1  文史 0189 内蒙古师范大学 15 15 605
1  文史 0190 内蒙古民族大学 5 5 600
1  文史 0195 沈阳理工大学 1 1 651
1  文史 0199 沈阳化工大学 2 2 590
1  文史 0210 沈阳师范大学 2 2 627
1  文史 0211 渤海大学 3 3 609
1  文史 0212 鞍山师范学院 3 3 597
1  文史 0219 沈阳大学 2 2 645
1  文史 0220 大连大学 27 27 624
1  文史 0222 大连民族学院 5 5 635
1  文史 0236 吉林建筑大学 4 4 620
1  文史 0237 长春中医药大学 6 6 622
1  文史 0239 北华大学 10 10 634
1  文史 0240 通化师范学院 23 23 600
1  文史 0242 吉林工程技术师范学院 10 5 588
1  文史 0243 长春师范大学 10 10 632
1  文史 0244 白城师范学院 20 20 595
1  文史 0247 吉林工商学院 10 10 610
1  文史 0249 长春工程学院 4 4 620
1  文史 0250 吉林农业科技学院 5 4 589
1  文史 0252 长春大学 4 4 639
1  文史 0284 哈尔滨师范大学 5 5 647
1  文史 0285 齐齐哈尔大学 4 4 610
1  文史 0286 哈尔滨学院 4 4 592
1  文史 0287 哈尔滨商业大学 18 13 591
1  文史 0289 哈尔滨金融学院 8 8 627
1  文史 0291 齐齐哈尔医学院 5 5 603
1  文史 0293 黑龙江工程学院 3 0 588
1  文史 0321 上海海关学院 2 2 685
1  文史 0336 上海商学院 11 12 656
1  文史 0360 常州大学 4 4 663
1  文史 0372 江苏师范大学 22 22 661
1  文史 0373 盐城师范学院 10 10 623
1  文史 0376 常熟理工学院 8 8 634
1  文史 0379 金陵科技学院 4 4 660
1  文史 0382 徐州工程学院 6 6 617
1  文史 0384 南京工程学院 2 2 654
1  文史 0386 江苏理工学院 5 5 616
1  文史 0388 淮海工学院 8 8 625
1  文史 0389 南京特殊教育师范学院 5 5 588
1  文史 0416 浙江农林大学 4 4 658
1  文史 0419 嘉兴学院 4 4 625
1  文史 0421 中国计量学院 5 5 666
1  文史 0425 浙江传媒学院 7 7 674
1  文史 0436 安徽理工大学 2 2 607
1  文史 0437 安徽农业大学 4 4 637
1  文史 0440 安徽师范大学 20 24 662
1  文史 0441 阜阳师范学院 22 22 617
1  文史 0442 安庆师范学院 5 5 619
1  文史 0443 淮北师范大学 10 11 643
1  文史 0446 安徽建筑大学 2 2 640
1  文史 0448 合肥学院 24 26 631
1  文史 0459 福建农林大学 18 18 632
1  文史 0460 集美大学 6 6 670
1  文史 0464 闽江学院 10 10 653
1  文史 0465 武夷学院 7 7 626
1  文史 0466 泉州师范学院 34 34 639
1  文史 0467 闽南师范大学 11 11 654
1  文史 0469 厦门理工学院 4 4 666
1  文史 0470 三明学院 10 10 589
1  文史 0472 莆田学院 7 7 626
1  文史 0504 东华理工大学 6 6 647
1  文史 0505 南昌航空大学 7 7 662
1  文史 0506 江西理工大学 3 3 652
1  文史 0508 江西农业大学 5 5 648
1  文史 0509 江西中医药大学 12 14 634
1  文史 0510 赣南医学院 4 4 629
1  文史 0511 江西师范大学 13 13 651
1  文史 0512 上饶师范学院 4 4 620
1  文史 0513 宜春学院 11 11 619
1  文史 0514 赣南师范学院 22 22 636
1  文史 0515 井冈山大学 13 14 629
1  文史 0520 景德镇学院 8 8 597
1  文史 0521 萍乡学院 8 8 596
1  文史 0522 江西科技师范大学 21 21 638
1  文史 0523 南昌工程学院 6 6 635
1  文史 0525 新余学院 4 4 610
1  文史 0527 九江学院 7 8 592
1  文史 0573 山东科技大学 8 8 663
1  文史 0578 山东建筑大学 5 5 648
1  文史 0580 山东理工大学 5 5 652
1  文史 0581 山东农业大学 4 4 653
1  文史 0582 青岛农业大学 8 6 597
1  文史 0585 山东中医药大学 4 4 657
1  文史 0587 曲阜师范大学 9 9 648
1  文史 0588 聊城大学 10 11 640
1  文史 0589 鲁东大学 7 7 639
1  文史 0590 泰山学院 3 3 599
1  文史 0591 菏泽学院 6 6 592
1  文史 0592 山东财经大学 12 12 669
1  文史 0599 潍坊学院 6 6 620
1  文史 0600 山东交通学院 6 6 630
1  文史 0601 山东工商学院 6 6 633
1  文史 0626 郑州轻工业学院 26 29 633
1  文史 0628 河南科技大学 10 10 641
1  文史 0629 中原工学院 8 8 610
1  文史 0630 河南农业大学 3 3 642
1  文史 0631 河南科技学院 4 4 603
1  文史 0632 河南中医学院 2 2 647
1  文史 0635 河南师范大学 15 16 635
1  文史 0636 信阳师范学院 6 6 609
1  文史 0638 南阳师范学院 11 11 597
1  文史 0639 河南财经政法大学 14 14 638
1  文史 0640 郑州航空工业管理学院 8 8 625
1  文史 0642 黄淮学院 5 5 596
1  文史 0643 平顶山学院 24 25 593
1  文史 0646 洛阳理工学院 6 6 627
1  文史 0647 新乡学院 20 20 609
1  文史 0648 信阳农林学院 3 3 602
1  文史 0650 安阳工学院 15 17 598
1  文史 0651 河南工程学院 6 6 626
1  文史 0653 南阳理工学院 11 11 612
1  文史 0654 河南城建学院 5 5 594
1  文史 0657 郑州师范学院 4 4 611
1  文史 0676 长江大学 12 12 649
1  文史 0679 武汉纺织大学 5 5 664
1  文史 0682 湖北工业大学 8 8 656
1  文史 0687 湖北师范学院 8 8 635
1  文史 0689 湖北民族学院 7 7 619
1  文史 0691 湖北文理学院 2 2 620
1  文史 0695 中南民族大学 24 28 657(汉670)
1  文史 0698 湖北理工学院 4 4 637
1  文史 0699 湖北科技学院 9 11 621
1  文史 0705 湖北警官学院 25 25 623
1  文史 0707 荆楚理工学院 8 8 604
1  文史 0709 湖北经济学院 7 8 656
1  文史 0769 湖北第二师范学院 3 3 631
1  文史 0775 吉首大学 9 9 639
1  文史 0784 湖南理工学院 9 9 642
1  文史 0785 湘南学院 17 17 614
1  文史 0786 衡阳师范学院 28 28 638
1  文史 0787 邵阳学院 20 20 616
1  文史 0788 怀化学院 36 36 610
1  文史 0789 湖南文理学院 16 16 630
1  文史 0790 湖南科技学院 24 24 622
1  文史 0791 湖南人文科技学院 17 18 612
1  文史 0792 湖南商学院 15 15 653
1  文史 0798 长沙学院 3 3 642
1  文史 0800 湖南城市学院 10 10 602
1  文史 0801 湖南工学院 11 12 619
1  文史 0802 湖南财政经济学院 18 18 648
1  文史 0803 湖南警察学院 9 9 621
1  文史 0804 湖南工业大学 26 27 649
1  文史 0805 湖南第一师范学院 9 9 652
1  文史 0807 湖南医药学院 2 2 620
1  文史 0877 韶关学院 5 5 624
1  文史 0878 韩山师范学院 9 9 623
1  文史 0882 广东技术师范学院 9 9 647
1  文史 0892 广东警官学院 3 3 664
1  文史 0898 广东金融学院 8 10 671
1  文史 0901 东莞理工学院 4 5 620
1  文史 0904 佛山科学技术学院 5 5 632
1  文史 0928 北京师范大学珠海分校 50 50 642
1  文史 0955 桂林电子科技大学 2 2 636
1  文史 0956 桂林理工大学 4 4 637
1  文史 0959 广西中医药大学 7 7 630
1  文史 0960 桂林医学院 4 4 618
1  文史 0962 广西师范学院 9 9 622
1  文史 0963 广西民族师范学院 31 31 615
1  文史 0964 河池学院 20 20 595
1  文史 0965 玉林师范学院 10 10 602
1  文史 0967 广西民族大学 10 10 636
1  文史 0968 百色学院 8 8 597
1  文史 0971 梧州学院 24 24 607
1  文史 0974 广西财经学院 10 10 646
1  文史 0980 桂林航天工业学院 6 6 607
1  文史 0981 桂林旅游学院 3 3 595
1  文史 0982 贺州学院 3 2 589
1  文史 1014 海南大学 142 142 618
1  文史 1015 琼州学院 730 730 597
1  文史 1016 海南师范大学 208 208 640
1  文史 1017 海南医学院 60 60 597
1  文史 1036 重庆师范大学 19 19 656
1  文史 1037 重庆文理学院 19 21 639
1  文史 1038 重庆三峡学院 6 7 622
1  文史 1039 长江师范学院 10 10 624
1  文史 1040 四川外国语大学 8 8 669
1  文史 1045 重庆理工大学 8 8 650
1  文史 1046 重庆工商大学 14 14 616
1  文史 1070 重庆第二师范学院 11 11 623
1  文史 1075 西南石油大学 6 6 646
1  文史 1078 成都信息工程大学 4 4 659
1  文史 1079 四川理工学院 3 3 622
1  文史 1081 中国民用航空飞行学院 2 2 605
1  文史 1085 川北医学院 7 7 627
1  文史 1086 四川师范大学 10 10 653
1  文史 1087 西华师范大学 4 4 627
1  文史 1088 绵阳师范学院 9 9 618
1  文史 1089 内江师范学院 20 20 602
1  文史 1091 四川文理学院 10 10 601
1  文史 1093 乐山师范学院 15 15 595
1  文史 1097 西南民族大学 55 63 638(汉664)
1  文史 1098 成都学院 9 9 624
1  文史 1102 四川民族学院 10 10 595
1  文史 1130 贵州医科大学 5 5 616
1  文史 1131 遵义医学院 6 6 595
1  文史 1132 贵阳中医学院 4 4 602
1  文史 1133 贵州师范大学 2 2 631
1  文史 1135 兴义民族师范学院 10 10 594
1  文史 1136 安顺学院 3 3 594
1  文史 1137 贵州工程应用技术学院 4 3 588
1  文史 1138 凯里学院 3 3 594
1  文史 1140 贵州财经大学 4 4 634
1  文史 1141 贵阳学院 8 8 617
1  文史 1160 昆明理工大学 8 8 633
1  文史 1163 昆明医科大学 1 1 642
1  文史 1164 大理大学 8 8 628
1  文史 1165 云南中医学院 3 3 636
1  文史 1166 云南师范大学 14 14 660
1  文史 1168 曲靖师范学院 12 13 619
1  文史 1169 红河学院 9 9 595
1  文史 1170 云南财经大学 22 22 632
1  文史 1171 云南民族大学 7 7 641
1  文史 1172 玉溪师范学院 4 3 596
1  文史 1173 楚雄师范学院 13 13 603
1  文史 1174 云南警官学院 3 3 622
1  文史 1175 昆明学院 6 6 621
1  文史 1176 文山学院 3 3 596
1  文史 1195 西安工业大学 6 6 611
1  文史 1197 西安科技大学 7 7 650
1  文史 1198 西安石油大学 4 6 640
1  文史 1206 陕西理工学院 2 2 591
1  文史 1207 宝鸡文理学院 5 5 611
1  文史 1208 咸阳师范学院 7 7 595
1  文史 1209 渭南师范学院 2 2 596
1  文史 1215 西安文理学院 4 5 622
1  文史 1217 西安财经学院 12 12 646
1  文史 1218 西安邮电大学 3 3 652
1  文史 1220 西安医学院 2 2 608
1  文史 1241 兰州理工大学 6 4 601
1  文史 1244 西北师范大学 10 10 643
1  文史 1245 兰州城市学院 10 10 594
1  文史 1246 天水师范学院 3 3 597
1  文史 1247 兰州财经大学 22 22 633
1  文史 1248 西北民族大学 26 27 607
1  文史 1249 甘肃政法学院 10 10 620
1  文史 1253 青海师范大学 6 6 611
1  文史 1254 青海民族大学 6 8 609
1  文史 1257 北方民族大学 25 25 615
5  理工 0015 北京石油化工学院 11 11 592
5  理工 0018 北京农学院 3 3 569
5  理工 0046 北京联合大学 5 5 596
5  理工 0049 中国劳动关系学院 15 15 576
5  理工 0064 天津科技大学 30 30 576
5  理工 0067 天津理工大学 30 31 603
5  理工 0068 天津农学院 28 31 564
5  理工 0070 天津师范大学 12 12 597
5  理工 0071 天津职业技术师范大学 20 22 587
5  理工 0073 天津商业大学 18 18 568
5  理工 0078 天津城建大学 15 15 602
5  理工 0102 河北工程大学 51 54 587
5  理工 0103 石家庄经济学院 29 29 568
5  理工 0106 华北理工大学 36 36 583
5  理工 0107 河北科技大学 8 8 581
5  理工 0108 河北农业大学 20 20 573
5  理工 0109 河北北方学院 10 10 581
5  理工 0110 承德医学院 3 3 596
5  理工 0112 保定学院 6 6 552
5  理工 0113 唐山师范学院 10 10 553
5  理工 0114 廊坊师范学院 10 10 567
5  理工 0115 衡水学院 30 32 553
5  理工 0116 邯郸学院 4 4 551
5  理工 0117 邢台学院 15 15 570
5  理工 0119 河北科技师范学院 30 28 546
5  理工 0120 华北科技学院 26 27 576
5  理工 0122 河北金融学院 20 20 570
5  理工 0123 北华航天工业学院 51 51 575
5  理工 0125 河北经贸大学 15 15 603
5  理工 0162 太原科技大学 6 6 567
5  理工 0165 山西农业大学 22 22 557
5  理工 0166 山西医科大学 54 57 547
5  理工 0167 长治医学院 18 18 575
5  理工 0168 山西师范大学 6 6 560
5  理工 0169 太原师范学院 27 27 567
5  理工 0170 山西大同大学 20 20 570
5  理工 0171 晋中学院 5 5 553
5  理工 0172 运城学院 40 40 549
5  理工 0173 忻州师范学院 121 121 550
5  理工 0174 山西财经大学 17 17 597
5  理工 0175 山西中医学院 31 31 562
5  理工 0182 太原工业学院 40 42 561
5  理工 0185 内蒙古科技大学 52 52 558
5  理工 0186 内蒙古工业大学 30 32 558
5  理工 0187 内蒙古农业大学 15 15 550
5  理工 0188 内蒙古医科大学 3 3 564
5  理工 0189 内蒙古师范大学 15 15 549
5  理工 0190 内蒙古民族大学 7 7 548
5  理工 0195 沈阳理工大学 14 15 587
5  理工 0197 辽宁科技大学 21 22 586
5  理工 0199 沈阳化工大学 8 8 575
5  理工 0200 大连交通大学 5 5 604
5  理工 0202 沈阳建筑大学 12 12 596
5  理工 0204 大连海洋大学 10 11 590
5  理工 0206 辽宁医学院 10 11 590
5  理工 0209 辽宁师范大学 2 0 546
5  理工 0210 沈阳师范大学 3 3 559
5  理工 0211 渤海大学 2 2 563
5  理工 0212 鞍山师范学院 1 1 549
5  理工 0219 沈阳大学 3 3 583
5  理工 0220 大连大学 31 31 575
5  理工 0221 沈阳工程学院 6 7 573
5  理工 0222 大连民族学院 17 17 568
5  理工 0232 延边大学 5 5 556
5  理工 0234 东北电力大学 10 11 597
5  理工 0236 吉林建筑大学 26 21 546
5  理工 0237 长春中医药大学 21 21 578
5  理工 0239 北华大学 34 34 571
5  理工 0240 通化师范学院 13 13 551
5  理工 0242 吉林工程技术师范学院 10 10 548
5  理工 0243 长春师范大学 20 21 568
5  理工 0244 白城师范学院 13 16 547
5  理工 0247 吉林工商学院 30 32 551
5  理工 0249 长春工程学院 46 46 565
5  理工 0250 吉林农业科技学院 33 33 553
5  理工 0252 长春大学 16 16 580
5  理工 0270 吉林医药学院 20 21 563
5  理工 0276 黑龙江科技大学 60 60 569
5  理工 0278 佳木斯大学 10 9 546
5  理工 0283 牡丹江医学院 10 10 575
5  理工 0284 哈尔滨师范大学 5 5 572
5  理工 0285 齐齐哈尔大学 16 17 560
5  理工 0286 哈尔滨学院 6 6 556
5  理工 0287 哈尔滨商业大学 42 40 546
5  理工 0289 哈尔滨金融学院 12 12 563
5  理工 0291 齐齐哈尔医学院 10 10 574
5  理工 0293 黑龙江工程学院 22 22 557
5  理工 0314 上海电力学院 18 18 599
5  理工 0321 上海海关学院 2 2 636
5  理工 0329 上海工程技术大学 53 53 612
5  理工 0331 上海电机学院 10 10 593
5  理工 0335 上海第二工业大学 10 11 604
5  理工 0336 上海商学院 7 7 592
5  理工 0360 常州大学 12 12 604
5  理工 0367 南通大学 20 26 600
5  理工 0368 盐城工学院 5 5 569
5  理工 0376 常熟理工学院 7 7 574
5  理工 0379 金陵科技学院 8 8 584
5  理工 0380 淮阴工学院 10 10 560
5  理工 0382 徐州工程学院 4 4 560
5  理工 0384 南京工程学院 8 8 592
5  理工 0386 江苏理工学院 5 5 589
5  理工 0388 淮海工学院 22 23 584
5  理工 0389 南京特殊教育师范学院 11 10 546
5  理工 0410 解放军理工大学 3 3 629
5  理工 0415 浙江海洋学院 7 7 590
5  理工 0416 浙江农林大学 6 6 597
5  理工 0419 嘉兴学院 8 8 589
5  理工 0421 中国计量学院 25 25 607
5  理工 0425 浙江传媒学院 19 19 610
5  理工 0436 安徽理工大学 26 26 598
5  理工 0437 安徽农业大学 16 17 580
5  理工 0439 蚌埠医学院 10 10 560
5  理工 0441 阜阳师范学院 8 8 563
5  理工 0442 安庆师范学院 5 5 563
5  理工 0443 淮北师范大学 10 11 583
5  理工 0446 安徽建筑大学 8 8 580
5  理工 0458 福建工程学院 20 20 592
5  理工 0459 福建农林大学 16 16 579
5  理工 0460 集美大学 17 17 609
5  理工 0461 福建医科大学 4 4 642
5  理工 0462 福建中医药大学 11 11 598
5  理工 0464 闽江学院 10 10 596
5  理工 0465 武夷学院 13 14 580
5  理工 0466 泉州师范学院 16 16 599
5  理工 0467 闽南师范大学 11 11 579
5  理工 0469 厦门理工学院 6 6 607
5  理工 0470 三明学院 10 3 554
5  理工 0472 莆田学院 8 8 568
5  理工 0504 东华理工大学 34 34 594
5  理工 0505 南昌航空大学 38 40 604
5  理工 0506 江西理工大学 17 18 585
5  理工 0507 景德镇陶瓷学院 6 6 562
5  理工 0508 江西农业大学 30 35 582
5  理工 0509 江西中医药大学 34 39 583
5  理工 0510 赣南医学院 44 44 549
5  理工 0511 江西师范大学 18 18 600
5  理工 0512 上饶师范学院 6 2 548
5  理工 0513 宜春学院 15 15 558
5  理工 0514 赣南师范学院 34 34 581
5  理工 0515 井冈山大学 33 35 561
5  理工 0520 景德镇学院 12 12 551
5  理工 0521 萍乡学院 12 12 555
5  理工 0522 江西科技师范大学 29 29 577
5  理工 0523 南昌工程学院 26 26 592
5  理工 0525 新余学院 4 4 572
5  理工 0527 九江学院 11 3 553
5  理工 0573 山东科技大学 12 12 595
5  理工 0577 青岛理工大学 50 50 606
5  理工 0578 山东建筑大学 25 25 601
5  理工 0579 齐鲁工业大学 20 20 576
5  理工 0580 山东理工大学 20 20 588
5  理工 0581 山东农业大学 16 16 571
5  理工 0582 青岛农业大学 12 12 571
5  理工 0583 潍坊医学院 10 10 558
5  理工 0584 滨州医学院 10 10 579
5  理工 0585 山东中医药大学 6 6 594
5  理工 0587 曲阜师范大学 11 11 566
5  理工 0588 聊城大学 10 11 561
5  理工 0589 鲁东大学 23 23 577
5  理工 0590 泰山学院 7 7 548
5  理工 0591 菏泽学院 4 4 549
5  理工 0592 山东财经大学 18 18 608
5  理工 0599 潍坊学院 14 15 564
5  理工 0600 山东交通学院 18 18 575
5  理工 0601 山东工商学院 14 15 587
5  理工 0623 华北水利水电大学 40 45 586
5  理工 0625 河南理工大学 10 12 587
5  理工 0626 郑州轻工业学院 42 46 570
5  理工 0628 河南科技大学 60 63 593
5  理工 0629 中原工学院 52 52 561
5  理工 0630 河南农业大学 7 7 581
5  理工 0631 河南科技学院 4 4 561
5  理工 0632 河南中医学院 8 3 547
5  理工 0633 新乡医学院 14 15 586
5  理工 0635 河南师范大学 5 5 573
5  理工 0636 信阳师范学院 4 1 548
5  理工 0638 南阳师范学院 9 2 562
5  理工 0639 河南财经政法大学 14 15 588
5  理工 0640 郑州航空工业管理学院 22 24 579
5  理工 0642 黄淮学院 8 8 550
5  理工 0643 平顶山学院 36 37 547
5  理工 0646 洛阳理工学院 24 24 567
5  理工 0647 新乡学院 18 12 546
5  理工 0648 信阳农林学院 7 7 549
5  理工 0650 安阳工学院 35 39 557
5  理工 0651 河南工程学院 24 25 567
5  理工 0653 南阳理工学院 49 49 567
5  理工 0654 河南城建学院 45 48 556
5  理工 0657 郑州师范学院 2 2 569
5  理工 0676 长江大学 57 57 598
5  理工 0679 武汉纺织大学 18 18 597
5  理工 0680 武汉轻工大学 10 11 605
5  理工 0687 湖北师范学院 13 13 575
5  理工 0689 湖北民族学院 13 14 573
5  理工 0691 湖北文理学院 2 2 547
5  理工 0693 武汉体育学院 6 6 551
5  理工 0695 中南民族大学 39 49 596(汉606)
5  理工 0696 湖北汽车工业学院 10 11 574
5  理工 0698 湖北理工学院 6 6 584
5  理工 0699 湖北科技学院 16 19 563
5  理工 0700 湖北医药学院 10 11 594
5  理工 0705 湖北警官学院 35 35 566
5  理工 0707 荆楚理工学院 16 16 557
5  理工 0709 湖北经济学院 8 8 594
5  理工 0769 湖北第二师范学院 7 7 572
5  理工 0775 吉首大学 21 21 586
5  理工 0784 湖南理工学院 21 21 591
5  理工 0785 湘南学院 24 24 563
5  理工 0786 衡阳师范学院 48 48 584
5  理工 0787 邵阳学院 40 40 564
5  理工 0788 怀化学院 41 41 556
5  理工 0789 湖南文理学院 14 14 575
5  理工 0790 湖南科技学院 36 36 574
5  理工 0791 湖南人文科技学院 17 18 560
5  理工 0792 湖南商学院 10 10 585
5  理工 0798 长沙学院 7 7 579
5  理工 0799 湖南工程学院 20 20 578
5  理工 0800 湖南城市学院 25 25 565
5  理工 0801 湖南工学院 59 60 582
5  理工 0802 湖南财政经济学院 17 17 604
5  理工 0803 湖南警察学院 21 21 565
5  理工 0804 湖南工业大学 104 109 603
5  理工 0805 湖南第一师范学院 11 11 597
5  理工 0807 湖南医药学院 13 13 576
5  理工 0871 广东海洋大学 8 8 599
5  理工 0873 广东医学院 6 6 613
5  理工 0875 广东药学院 14 14 607
5  理工 0878 韩山师范学院 12 13 556
5  理工 0879 广州体育学院 1 0 546
5  理工 0882 广东技术师范学院 8 8 597
5  理工 0892 广东警官学院 2 2 619
5  理工 0896 仲恺农业工程学院 8 9 573
5  理工 0897 五邑大学 13 16 591
5  理工 0898 广东金融学院 7 9 616
5  理工 0900 广东石油化工学院 27 33 570
5  理工 0904 佛山科学技术学院 11 12 575
5  理工 0928 北京师范大学珠海分校 23 23 592
5  理工 0954 广西科技大学 45 47 579
5  理工 0955 桂林电子科技大学 23 23 599
5  理工 0956 桂林理工大学 36 38 567
5  理工 0958 右江民族医学院 15 15 576
5  理工 0959 广西中医药大学 13 14 575
5  理工 0960 桂林医学院 26 27 592
5  理工 0962 广西师范学院 9 9 561
5  理工 0963 广西民族师范学院 24 24 563
5  理工 0964 河池学院 20 20 552
5  理工 0965 玉林师范学院 15 15 554
5  理工 0967 广西民族大学 8 8 565
5  理工 0968 百色学院 12 12 554
5  理工 0971 梧州学院 26 26 558
5  理工 0973 广西科技师范学院 3 2 549
5  理工 0974 广西财经学院 10 8 550
5  理工 0976 钦州学院 6 6 555
5  理工 0980 桂林航天工业学院 38 38 570
5  理工 0981 桂林旅游学院 2 2 547
5  理工 0982 贺州学院 3 3 550
5  理工 1014 海南大学 290 290 565
5  理工 1015 琼州学院 751 751 553
5  理工 1016 海南师范大学 348 348 584
5  理工 1017 海南医学院 150 150 561
5  理工 1036 重庆师范大学 21 21 601
5  理工 1037 重庆文理学院 23 25 584
5  理工 1038 重庆三峡学院 31 33 561
5  理工 1039 长江师范学院 10 10 559
5  理工 1040 四川外国语大学 7 7 611
5  理工 1044 重庆科技学院 30 32 582
5  理工 1045 重庆理工大学 4 4 607
5  理工 1046 重庆工商大学 17 17 588
5  理工 1070 重庆第二师范学院 16 16 565
5  理工 1075 西南石油大学 10 10 596
5  理工 1078 成都信息工程大学 22 22 600
5  理工 1079 四川理工学院 7 7 573
5  理工 1081 中国民用航空飞行学院 26 26 592
5  理工 1083 四川医科大学 10 10 613
5  理工 1084 成都中医药大学 20 20 589
5  理工 1085 川北医学院 23 24 592
5  理工 1086 四川师范大学 10 10 596
5  理工 1087 西华师范大学 7 7 553
5  理工 1088 绵阳师范学院 4 4 561
5  理工 1089 内江师范学院 15 15 556
5  理工 1090 宜宾学院 22 22 561
5  理工 1091 四川文理学院 10 10 562
5  理工 1095 成都体育学院 8 8 548
5  理工 1097 西南民族大学 108 124 569(汉600)
5  理工 1098 成都学院 12 12 575
5  理工 1099 成都工业学院 24 24 577
5  理工 1100 攀枝花学院 6 6 548
5  理工 1120 成都医学院 12 12 590
5  理工 1130 贵州医科大学 9 9 598
5  理工 1131 遵义医学院 44 44 589
5  理工 1132 贵阳中医学院 6 6 571
5  理工 1133 贵州师范大学 8 8 577
5  理工 1134 遵义师范学院 1 1 565
5  理工 1135 兴义民族师范学院 10 10 547
5  理工 1136 安顺学院 3 3 550
5  理工 1137 贵州工程应用技术学院 4 4 552
5  理工 1138 凯里学院 3 3 547
5  理工 1139 黔南民族师范学院 4 4 550
5  理工 1140 贵州财经大学 4 4 547
5  理工 1141 贵阳学院 10 10 561
5  理工 1157 贵州师范学院 3 3 574
5  理工 1158 贵州理工学院 12 12 570
5  理工 1160 昆明理工大学 37 37 605
5  理工 1161 云南农业大学 25 25 582
5  理工 1162 西南林业大学 10 10 576
5  理工 1163 昆明医科大学 9 9 611
5  理工 1164 大理大学 12 12 583
5  理工 1165 云南中医学院 15 15 576
5  理工 1166 云南师范大学 16 16 600
5  理工 1168 曲靖师范学院 26 29 564
5  理工 1169 红河学院 16 16 554
5  理工 1170 云南财经大学 28 28 596
5  理工 1171 云南民族大学 13 13 581
5  理工 1172 玉溪师范学院 2 2 561
5  理工 1173 楚雄师范学院 17 17 554
5  理工 1174 云南警官学院 5 5 559
5  理工 1175 昆明学院 6 6 568
5  理工 1176 文山学院 7 7 550
5  理工 1197 西安科技大学 16 18 594
5  理工 1198 西安石油大学 2 4 586
5  理工 1203 陕西中医药大学 10 10 581
5  理工 1205 延安大学 15 15 571
5  理工 1206 陕西理工学院 2 2 559
5  理工 1207 宝鸡文理学院 10 11 556
5  理工 1208 咸阳师范学院 5 5 563
5  理工 1209 渭南师范学院 4 4 553
5  理工 1212 西安体育学院 4 3 546
5  理工 1215 西安文理学院 6 7 567
5  理工 1217 西安财经学院 18 18 590
5  理工 1218 西安邮电大学 17 17 606
5  理工 1220 西安医学院 6 6 580
5  理工 1241 兰州理工大学 44 46 578
5  理工 1242 兰州交通大学 20 20 587
5  理工 1243 甘肃农业大学 10 10 548
5  理工 1244 西北师范大学 15 15 591
5  理工 1245 兰州城市学院 5 5 552
5  理工 1246 天水师范学院 2 2 552
5  理工 1247 兰州财经大学 18 18 559
5  理工 1248 西北民族大学 62 65 563
5  理工 1253 青海师范大学 4 4 553
5  理工 1254 青海民族大学 24 25 559
5  理工 1257 北方民族大学 30 32 558
5  理工 1259 新疆农业大学 15 15 546
5  理工 1260 石河子大学 48 50 548
5  理工 1266 沈阳体育学院 0 0 546
5  理工 1267 吉林体育学院 0 0 546
8  体育(理) 0023 首都体育学院 2 2 500
8  体育(理) 0075 天津体育学院 10 10 483
8  体育(理) 0114 廊坊师范学院 5 5 471
8  体育(理) 0173 忻州师范学院 15 15 447
8  体育(理) 0288 哈尔滨体育学院 2 2 444
8  体育(理) 0324 上海体育学院 8 8 465
8  体育(理) 0445 巢湖学院 10 10 451
